Sporting: SAD vendeu direitos de dez jogadores sem revelar compradores nem valores
Passes ficam na mão de desconhecidos
Durante a última época, a Sporting SAD vendeu parte dos passes de vários dos seus jogadores a fundos. No entanto, nem todos estes negócios foram revelados (ver quadro). Depois de analisadas as vendas à Sporting Fund e ao irlandês QFIL, que fez vários negócios em Alvalade, é possível concluir que parte dos direitos económicos de dez jogadores do clube ‘desapareceram’, não sendo conhecidos os compradores nem os valores das vendas.
Por:Hugo Real
Contactado, o clube não fez comentários, dizendo nada ter a acrescentar à informação recolhida pelo CM. Entre os jogadores cujo passe foi transaccionado, está, por exemplo, Rui Patrício. De 100%, a SAD passou a deter apenas 70% dos direitos económicos do seu capitão. Já Cédric pertence em 30% ao Sporting, e o dono dos restantes 70% é desconhecido. No caso dos defesas Insúa e Arias, a percentagem que ‘desaparece’ dos relatórios e contas é de 50%, ao que se seguem os 25% de Schaars e de André Santos. Dos passes de Boeck e de Diego Rubio, 10% foram parar a mão desconhecida, assim como 5% de André Martins e Capel.
| Jogadores | % passe detida pelo Sporting - 30 Junho 2011 | % passe detida pelo Sporting - 30 Junho 2012 | Compradores Sporting Fund | Preço pago pelo Sporting Fund* | QFIL | Preço pago pelo QFIL | Desconhecido |
| André Carrillo | 50% | 30% | 20% | 0,6 | - | - | - |
| André Martins | 40%*** | 35% | 40% | 0,8 | - | - | 5% |
| André Santos | 100% | 25% | 50% | 1,75 | - | - | 25% |
| Cédric Soares | 100% | 30% | - | - | - | - | 70% |
| Diego Capel | 80%*** | 75% | 20% | 0,95 | - | - | 5% |
| Diego Rubio | Não disponível | 25% | 15% | 0,45 | 40% | -** | 10% |
| Elias | 100% | 50% | - | - | 50% | 3,85 | - |
| Emiliano Insúa | 85%*** | 35% | 15% | 0,525 | - | - | 50% |
| Fabián Rinaudo | 100% | 35% | 15% | 0,525 | 50% | -** | - |
| Marcelo Boeck | 75% | 65% | - | - | - | - | 10% |
| Ricky Wolfswinkel | 100% | 35% | 15% | 0,975 | 50% | 2,54 | - |
| Rui Patrício | 100% | 70% | - | - | - | - | 50% |
| Santiago Arias | 100%*** | 46% | 4% | 0,1 | - | - | 50% |
| Stijn Schaars | 100% | 37,5% | - | - | 37,5% | -** | 25% |
| Jeffrén | 100% | 75% | 25% | 1,375 | - | - | - |
| | | | | | | | |
* - Valores em Milhões de euros
** - Valores não revelados
*** - Percentagem do passe em 2011 a 30 de Setembro
os bandidos que controlam os clubes so da mesma raça dos que controlam o pais querem e saber do bolso delese mais nada.