| Nome |
| 25948 | Marlene Rosa Coelho de Almeida |
| 25947 | Joaquim dos Santos Almeida |
| 25946 | Pedro Miguel Teiga Teixeira Ferreira |
| 25945 | Emanuela Carreira Rebelo |
| 25944 | Pedro Alexandre Pinto Correia |
| 25943 | Maria Isabel Paixão Amaral Almeida |
| 25942 | Maria Irene Moreira Gaspar |
| 25941 | João Manuel Pinto Alves |
| 25940 | Fernando de Magalhães Claro |
| 25939 | Beatriz Pereira Casteleira Gonçalves |
| 25938 | Susana Cristina Casteleira Gonçalves |
| 25937 | Joaquim Moreira |
| 25936 | Manuel Fernando Lourenço |
| 25935 | Filipe António Aguilar Carneiro |
| 25934 | Humberto Paiva dos Santos Rodrigues Franco |
| 25933 | Rodolfo Luis Nunes de Macedo e Brito |
| 25932 | Cristiano Meneses Crespo |
| 25931 | José Alberto Figueiredo Tavares |
| 25930 | Luís Eduardo Puga Assis Cordeiro |
| 25929 | Tiago Filipe Andrade da Silva |
| 25928 | Joel Ferreira |
| 25927 | Carlos Alberto do Rosário Escabelado |
| 25926 | Armando Paulo Ferreira Guimarães dos Reis |
| 25925 | Maria Amélia da Silva Lobo Araújo |
| 25924 | Pedro Barros |
| 25923 | Cláudia Fernanda dos Santos Lucas de Moreira Caseiro |
| 25922 | Marco Leote |
| 25921 | Filipe Julio Moreira Caseiro |
| 25920 | Maria Fernanda dos Santos Lucas de Moreira Caseiro |
| 25919 | José Rui Matos Varela |
| 25918 | Joaquim Pinto Gomes |
| 25917 | Graça Natalina Afonso Gonçalves Solha |
| 25916 | Carlos Gouveia da Silva |
| 25915 | Carlos Manuel Antunes Franco |
| 25914 | Isabel Maria Calado dos Santos Leitão |
| 25913 | Bruno Daniel Neves Gaspar Miranda |
| 25912 | Susana Maria Marto Oliveira |
| 25911 | Bruno Jorge Bermudes Aires Cabrita |
| 25910 | José Ferreira Pimpão dos Santos |
| 25909 | Bruno Filipe Santos Pilar |
| 25908 | Maria João Neves de Almeida Carneiro |
| 25907 | Verónica Santos |
| 25906 | Maria Augusta Sequeira Sales Soares de Melo |
| 25905 | Marcelo José Dias Ribeiro |
| 25904 | João Miguel Fonseca Bigotte |
| 25903 | Armenio Manuel da Conceição Ramos |
| 25902 | Lucia Fatima Brito Viegas Ramos |
| 25901 | Joana Rita Ferreira Ribeiro |
| 25900 | Elsa Cristina Serrador Pombo |
| 25899 | Pedro Nuno Mesquita Teixeira da Rocha |
| 25898 | Cristina Bacelar Guerreiro |
| 25897 | Débora Madalena Ferreira Casinha Nova Carmo |
| 25896 | António José Serra do Carmo |
| 25895 | Aurélio Jorge Silva Gomes |
| 25894 | Natália de Santis Xavier |
| 25893 | Sandra Simões |
| 25892 | João Pedro Duarte Rodrigues |
| 25891 | Nélson Vitorino |
| 25890 | Marco de Carvalho Simões |
| 25889 | Paula Cristina Leal Abrantes Costa |
| 25888 | Sandra Geraldo |
| 25887 | Abel Jorge Ribeiro Nunes |
| 25886 | José Carlos Carvalho Sousa Gomes |
| 25885 | Telma Sofia Fonseca Nunes |
| 25884 | Mónica Andreia Rocha Figueira |
| 25883 | Alexandre Nuno Agostinho |
| 25882 | Dulce Margarida Carreiras Pires Grave |
| 25881 | Ana Paula Pereira Domingues |
| 25880 | Maria Manuela Pinto dos Santos Cunha |
| 25879 | Ana Carla Domingues Quaresma |
| 25878 | Luis Miguel de Matos Loureiro |
| 25877 | Sónia Rute |
| 25876 | Valter Hugo Carvalho Monteiro |
| 25875 | Catarina Isabel Ferreira de Brito Afonso Marques |
| 25874 | António Gabriel da silva Cunha |
| 25873 | Ana Rita Pedroso Cavaco |
| 25872 | Carlos Alberto dos Santos Rosa |
| 25871 | Gonçalo Jorge de Matos Lavado |
| 25870 | João Dias |
| 25869 | Ricardo Jorge De Oliveira Capitão |
| 25868 | Rui Jorge de Almeida Manta Pereira |
| 25867 | José Prazeres Soares |
| 25866 | Lisia Carolina da Silva Ferreira |
| 25865 | Afonso Lopes Moreira |
| 25864 | João Pedro Cardoso Beja |
| 25863 | Carlos Alberto Fernandes Neto |
| 25862 | Alda Maria Pereira da Silveira |
| 25861 | António Albino Ferreira de Almeida |
| 25860 | Jorge Luis de Figueiredo Fernandes |
| 25859 | Maria da Fé Gomes Domingue |
| 25858 | José Ricardo Carvalho Barbosa |
| 25857 | Joaquim Simões Oliveira Rosas |
| 25856 | Carlos Manuel Pedrosa Marques Saraiva |
| 25855 | Ana Luísa Peixoto Carneiro |
| 25854 | Nuno Miguel Vilhena Bejinha |
| 25853 | José Quirino Palha dos Santos |
| 25852 | Cecília Manuela Antão da Silva |
| 25851 | Nélia de Sousa Rodrigues Lobo de Figueiredo Soares |
| 25850 | Zeferino Cardoso Barbosa |
| 25849 | Paula Silva |
| 25848 | Andreia Filipa Martins Carcavelos |
| 25847 | Paulo Fernando Valente Oliveira |
| 25846 | Marco Paulo Martins |
| 25845 | André Matos Costa |
| 25844 | Aníbal dos Santos Costa |
| 25843 | Sara Luísa de Carvalho branco |
| 25842 | José Henrique Martins de Abreu Evans |
| 25841 | Bruno Reis |
| 25840 | António Carlos da Cruz Rachadinho Loios |
| 25839 | Joana Filipa Pereira Roque |
| 25838 | Natércia Maria Barreiros Quaresma |
| 25837 | Fernando da Silva Franco |
| 25836 | Paulo Jorge Gonçalves Rocha |
| 25835 | Nelson Martins da silva |
| 25834 | Manuel do Nascimento Tomé Rosendo Rito |
| 25833 | Maria da Luz Mendes Sabino Mendes |
| 25832 | João Saraiva Neto Carvalhinho |
| 25831 | Armando Paulo Marques Condeço |
| 25830 | Patrícia Alexandra Martins Anastácio Calisto Bernardo |
| 25829 | Carlos Alberto Nunes Monteiro |
| 25828 | Jaime José Morais |
| 25827 | Luciano Augusto |
| 25826 | Susana Cristina de Almeida Miranda |
| 25825 | João Carlos Lutas Craveiro Sousa |
| 25824 | António José Ventura Martins |
| 25823 | Vítor Manuel de Almeida Santos Nunes |
| 25822 | Wanda Ribeiro Miranda Conceição |
| 25821 | José Francisco Ressurreição |
| 25820 | Pedro Neves |
| 25819 | Luís Manuel Pequito Mota |
| 25818 | António Gonçalves Serrano |
| 25817 | Luís Miguel Monteiro Couto |
| 25816 | António Ribeiro de Azevedo |
| 25815 | Fábio Davide Montijo Jenoca |
| 25814 | David Armando Lopes da Costa |
| 25813 | Miguel Pinheiro Gomes Carreno |
| 25812 | Francisco Manuel Montes Grilo |
| 25811 | António Adelino de Figueiredo |
| 25810 | José Manuel dos Ramos Luz |
| 25809 | José Pedro Lima dos Santos Silva |
| 25808 | Dionísio Pereira Leite |
| 25807 | Fernando Jorge Pereira Leite dos Santos |
| 25806 | António Marques Nunes |
| 25805 | António Carlos Martins Pinto |
| 25804 | João de Jesus da Conceição Almerindo |
| 25803 | Patricia Isabel Ribeiro Gonçalves da Silva |
| 25802 | Rute Andreia Marques Ferreira |
| 25801 | Daniela Alexandra Sequeira Pascoal |
| 25800 | Arnaldo Ricardo Moura |
| 25799 | Carlos Alberto Ferreira de Sousa Santos |
| 25798 | Maria Isabel Rosa da Silva Montez |
| 25797 | Sandro de Oliveira Martins |
| 25796 | Macrino Manuel Mendes Cacao |
| 25795 | José Manuel Soares da Fonseca |
| 25794 | Paulo Alexandre da Silveira Lourenço |
| 25793 | José Pedro Ferreira da Silva Oliveira |
| 25792 | Francisco Jose Rodrigues de Matos |
| 25791 | Rui Manuel de Morais Fernandes |
| 25790 | Fernando de Brito Pedreira |
| 25789 | Joaquim Margalho Carapeta |
| 25788 | Nuno Miguel Batista Cabral |
| 25787 | Maria Suzete Lino de Almeida Antunes Ferreira |
| 25786 | Isabel Maria Oliveira Mestre Encarnação |
| 25785 | António Rodrigues Marques |
| 25784 | Sandra Cristina jesus Lopes |
| 25783 | Rui Pedro Freitas Azevedo |
| 25782 | Cecilia Maria Pereira Leite Lamares |
| 25781 | Ramiro Ramos Loureiro |
| 25780 | António Manuel Custódio Guerra |
| 25779 | Paulo Herculano Rosa Godinho Martins |
| 25778 | Cália Carina Rodrigues Marcos |
| 25777 | Armando Ricardo Rosa |
| 25776 | Libania Leonor Afonso Pinto Ferreira |
| 25775 | Carlos Pinto Ferreira |
| 25774 | António Francisco da Silva |
| 25773 | Esperança Maria Lopes Braga |
| 25772 | Fátima Maria de Sousa Brito Teixeira |
| 25771 | Maria Luísa Ornelas Faria |
| 25770 | Vítor Emmanuel Lopes Berardinelli |
| 25769 | Felisberto Jose Pereira dos santos |
| 25768 | Libânia Rosa Lopes |
| 25767 | Maria Joaquina Martins |
| 25766 | Manuel Matias Ribeiro |
| 25765 | Paulo Alexandre Benfica de Melo Flores Afonso |
| 25764 | Helena Isabel Silvestre Alves de Gouveia |
| 25763 | Maria Vitalina Barros Simões Fernandes |
| 25762 | Maria da Natividade da Cruz Matias Fresta Gonçalves |
| 25761 | Carlos Alberto Pereira |
| 25760 | Hugo Filipe Correia Faria |
| 25759 | Rui Alberto Fresta Gonçalves |
| 25758 | Cristina Filipe Mateus |
| 25757 | Ana Marisa Simões Raposo |
| 25756 | Gracinda Maria Vicente da Cunha |
| 25755 | Nuno Miguel Nogueira Feijão |
| 25754 | Fernanda Maria Pires da Torre Miranda |
| 25753 | Sérgio Gandarela de Sousa |
| 25752 | Jaime Fernando Teixeira Prazeres de Lima |
| 25751 | Elsa Cristina Grade Correia |
| 25750 | Filipe Alexandre Pascoinho Marques |
| 25749 | Maria Luisa Rodrigues Coelho |
| 25748 | Maria Filomena de Oliveira Borda de Água de Campos Ramos |
| 25747 | Henrique Manuel Rodrigues Rocheta Cassiano |
| 25746 | Francisco José Livramento Maco |
| 25745 | Rui Manuel Martins de Castro |
| 25744 | Teresa Lucia Duarte Manjua |
| 25743 | Jose Oliveira Freitas Da Silva |
| 25742 | Pedro Miguel António Lamosa |
| 25741 | Emilia Soares Martins Cristina |
| 25740 | Ricardo Mendes |
| 25739 | Maria Manuela Matias Bernardo Morais Ferreirinha |
| 25738 | Roque Manuel da Silva Gaio de Mello e Almeida |
| 25737 | Manuel do Nascimento Heleno Carvalho D´Egas |
| 25736 | Carla Alexandra Pereira Albuquerque |
| 25735 | Marco Antonio Costa Santos |
| 25734 | Ernesto Martins Dias de Oliveira Carvalho |
| 25733 | Américo Nogueira dos Santos |
| 25732 | Jorge Miguel Cruz Pereira Varelas da Rocha |
| 25731 | Manuel Alfredo Raposo Pinto |
| 25730 | Raquel Alves |
| 25729 | José do Céu Silva |
| 25728 | Maria da Graça Gonçalves Moura da Fonseca |
| 25727 | Manuel Afonso Correia da Fonseca |
| 25726 | Carlos Manuel Curto Ricardo Trindade |
| 25725 | António Óscar Azevedo Martins Brandão |
| 25724 | Alda Maria de Almeida Palminha da Cruz |
| 25723 | Ana Paula Relvas Ferreira |
| 25722 | André Filipe Conceição Mateus da Cruz |
| 25721 | Maria Amelia Marques Lopes |
| 25720 | Raquel Gonçalves Pinto |
| 25719 | Alcino José Meles |
| 25718 | Mónica Elisabete Ramos Cachucho Niza |
| 25717 | Manuel Tiago Guerreiro |
| 25716 | Helena Isabel Domingos Jorge |
| 25715 | Eduardo Anjos Rodrigues |
| 25714 | Maria Ameia Macedo Barros da Costa Rodrigues |
| 25713 | Paulo Sérgio Ferreira Pires |
| 25712 | Isabel Maria Pinto Fernandes Dias Portugal Guerra |
| 25711 | Herminio Jorge da Cruz Marques |
| 25710 | Anabela Campos Oliveira Santos |
| 25709 | Hermínio dos Santos Ribeiro |
| 25708 | Maria Luís Pacheco Oliveira Roque |
| 25707 | Paula Alexandra Teixeira de Sousa |
| 25706 | Vitor Manuel Nunes Alves Martins |
| 25705 | Fernando António Vieira Rodrigues Lagarto |
| 25704 | Anabela Pais Ribeiro Penas Aiveca |
| 25703 | Maria Helena Castilho Porto da Costa Martins |
| 25702 | Sónia Maria da Silva Monteiro |
| 25701 | Patrícia Ribeiro Mendes |
| 25700 | Paulo Alexandre Fernandes Ferreirim |
| 25699 | Vera Lúcia Pires Ramos |
| 25698 | Miguel de Figueiredo Barbosa Pombeiro |
| 25697 | Fernando Carvalho |
| 25696 | Vera Lúcia Custódio Lourenço |
| 25695 | Maria Augusta Gil Santos Côrtes |
| 25694 | João Armando Inácio Soares |
| 25693 | Maria de Jesus Vicente Machado Moreira |
| 25692 | Mário Marques Moreira |
| 25691 | Luis Henrique Vieira Pereira |
| 25690 | Gil Gonçalves Mota |
| 25689 | José Manuel dos Santos Miguel |
| 25688 | Luís Miguel Rodrigues Diogo |
| 25687 | Fábio André Figueiras Pila |
| 25686 | Dominique Fonseca Saraiva |
| 25685 | Abilio Manuel Marques Domingos |
| 25684 | Eugénio da Silva Correia |
| 25683 | Bruno Venâncio Vieira Justino |
| 25682 | Miguel Rubene Marques Menezes |
| 25681 | Vetúrio de Jesus Dias |
| 25680 | José Eduardo Pessoa Martins |
| 25679 | Daniela Sofia Mestre Jarró |
| 25678 | Pedro Miguel da Cruz Gonçalves |
| 25677 | Cláudia Raquel Figueiredo da Fonseca |
| 25676 | Bayard da Silva Christ |
| 25675 | Joaquim Manuel Silva Gonçalo |
| 25674 | Pedro Silva |
| 25673 | Sónia Santos |
| 25672 | Pedro Miguel Correia Gomes Morais |
| 25671 | Paulo Jorge Pereira Braga |
| 25670 | Elsa Alexandra de Sousa Silva |
| 25669 | Carlos Domingues Gonçalves |
| 25668 | José Manuel Ferreira |
| 25667 | Rosália Maria Lourenço Dias Crespo Ferreira |
| 25666 | João Carlos Figueiredo Coelho |
| 25665 | Gabriel Antunes Raimundo |
| 25664 | António Póvoa de Jesus |
| 25663 | Luis Filipe Silva Lopes |
| 25662 | Jose Manuel Ventura dos Santos |
| 25661 | José Luís Ferreira Patrício |
| 25660 | Francisco Aurélio da Costa Braz |
| 25659 | António Freire Mesquita |
| 25658 | Alfredo do Nascimento Martins |
| 25657 | Cristina Maria Ramalho Acanjo da Cruz |
| 25656 | Teresa Carmo Salgueiro Costa |
| 25655 | Carlos Alberto Simões |
| 25654 | Maria Teresa Simões |
| 25653 | João Paulo Raimundo Santana |
| 25652 | Nuno Filipe Costa Oliveira |
| 25651 | Alberto Pereira de Oliveira |
| 25650 | Emanuel Amaral Reis |
| 25649 | Carlos Jose Antunes Alves |
Mota Soares, ministro da Solidariedade